和记H88网址混合機當前位置:首頁 > 產品中心 > 和记H88网址混合機
SHR系列高速混合機
產品說明:
SHR系列混合機用于和记H88网址、橡膠、染料、食品、日用化工等行業中各種物料的混合、攪拌、干燥、著色。SHR系列混合機、設計先進,操作方便,安全可靠。體積小、重量輕、效率高、能耗小、噪音低。是您理想的選擇。
主要技術參數:
型號/參數(Model) | 總容積Capacity (L) |
有效容積 (KW)Effective Capacity |
電機及加熱功率 Motor & Heating Power(KW) |
主軸轉速Mainshaft Speed(rpm) | 外形尺寸(mm) OutlookSize長x寬x高 | 加熱方式Heating Method |
卸料方式Discharge Method |
SHR-5A SHR-10A |
3 10 |
3 7 |
1.1 3 |
1400 2000 |
620x300x730 1200x300x830 | 自摩擦、電、汽、自摩擦 | 手動、氣動、氣動 |
SHR-25A | 25 | 20 | 5.5 | 1440 | 1200x350x850 | ||
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11/3 | 750/1500 | 2100x700x1100 | ||
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22/6 | 650/1300 | 2100x800x1510 | ||
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42/9 | 475/950 | 2400x850x1580 | ||
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55/9 | 475/950 | 2800x1080x1680 | ||
SHR-400A | 400 | 300 | 47/67/12 | 430/860 | 3160x1150x1880 | ||
SHR-500A | 500 | 375 | 55/75/12 | 430/860 | 3060x1150x1880 | ||
SHR-600A | 800 | 600 | 83/110/15 | 370/740 | 3385x1380x2750 | ||
SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160/28 | 325/650 | 3460x1140x2900 | ||
SHR-1300A | 1300 | 975 | 132/200/40 | 250/500 | 3600x1420x3100 |
上一頁:SHL-高速混合機
下一頁:高速混合機組